Bảng xếp hạng Manchester United

Premier League 2023

Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 ArsenalArsenal 34 24 5 5 56 77
2 Manchester CityManchester City 33 23 7 3 48 76
3 LiverpoolLiverpool 34 22 8 4 41 74
4 Aston VillaAston Villa 34 20 6 8 21 66
5 TottenhamTottenham 32 18 6 8 16 60
7 NewcastleNewcastle 33 15 5 13 15 50
8 West HamWest Ham 34 13 9 12 -9 48
9 ChelseaChelsea 32 13 8 11 4 47
10 BournemouthBournemouth 34 12 9 13 -11 45
11 BrightonBrighton 33 11 11 11 -2 44
12 WolvesWolves 34 12 7 15 -8 43
13 FulhamFulham 34 12 6 16 -4 42
14 Crystal PalaceCrystal Palace 34 10 9 15 -12 39
15 BrentfordBrentford 34 9 8 17 -7 35
16 EvertonEverton 34 11 8 15 -12 33
17 Nottingham ForestNottingham Forest 34 7 9 18 -18 26
18 LutonLuton 34 6 7 21 -28 25
19 BurnleyBurnley 34 5 8 21 -32 23
20 Sheffield UtdSheffield Utd 34 3 7 24 -59 16

UEFA Champions League 2023

Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Bayern MunichBayern Munich 6 5 1 0 6 16
2 FC CopenhagenFC Copenhagen 6 2 2 2 0 8
3 GalatasarayGalatasaray 6 1 2 3 -3 5
Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 ArsenalArsenal 6 4 1 1 12 13
2 PSV EindhovenPSV Eindhoven 6 2 3 1 -2 9
3 LensLens 6 2 2 2 -5 8
4 SevillaSevilla 6 0 2 4 -5 2
Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Real MadridReal Madrid 6 6 0 0 9 18
2 NapoliNapoli 6 3 1 2 1 10
3 SC BragaSC Braga 6 1 1 4 -6 4
4 Union BerlinUnion Berlin 6 0 2 4 -4 2
Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Real SociedadReal Sociedad 6 3 3 0 5 12
2 InterInter 6 3 3 0 3 12
3 BenficaBenfica 6 1 1 4 -4 4
4 Red Bull SalzburgRed Bull Salzburg 6 1 1 4 -4 4
Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Atletico MadridAtletico Madrid 6 4 2 0 11 14
2 LazioLazio 6 3 1 2 0 10
3 FeyenoordFeyenoord 6 2 0 4 -1 6
4 CelticCeltic 6 1 1 4 -10 4
Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Borussia DortmundBorussia Dortmund 6 3 2 1 3 11
2 Paris Saint GermainParis Saint Germain 6 2 2 2 1 8
3 AC MilanAC Milan 6 2 2 2 -3 8
4 NewcastleNewcastle 6 1 2 3 -1 5
Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Manchester CityManchester City 6 6 0 0 11 18
2 RB LeipzigRB Leipzig 6 4 0 2 3 12
3 BSC Young BoysBSC Young Boys 6 1 1 4 -6 4
4 FK Crvena ZvezdaFK Crvena Zvezda 6 0 1 5 -8 1
Hạng Đội Trận đấu Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 BarcelonaBarcelona 6 4 0 2 6 12
2 FC PortoFC Porto 6 4 0 2 7 12
3 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 6 3 0 3 -2 9
4 AntwerpAntwerp 6 1 0 5 -11 3

Cập nhật các dữ liệu và thông tin Bảng xếp hạng Manchester United mới nhất hôm nay tại tất cả các giải đấu lớn nhỏ mà “Quỷ đỏ” tham gia. Hãy cùng trang tin tức MU update nhanh tất cả các thông tin về BXH Man United tại đây nhé.

Xem thêm: Kết quả MU