Jonny Evans, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bắc Ireland, sáng giá trong làng bóng đá hiện nay. Anh hiện đang ghi dấu vị trí của mình ở giải Premier League, thi đấu trong màu áo của CLB Leicester City và cống hiến sức mạnh cho Đội tuyển Quốc gia Bắc Ireland. Cùng tin tức MU tìm hiểu Tiểu sử của Jonny Evans sau đây:
Đôi nét nhanh về cầu thủ Jonny Evans
Thông tin cá nhân | |
Tên đầy đủ | Jonny Evans |
Ngày sinh | 3 tháng 1, 1988 (36 tuổi) |
Quốc tịch | Ireland |
Chiều cao | 1,88 m m |
Vị trí | Hậu vệ |
Thông tin về CLB | |
Đội hiện nay | Manchester United |
Số áo | 35 |
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |
2004–2006 | Manchester United |
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp | |||
Năm | Đội | ST | BT |
---|---|---|---|
2006–2015 | Manchester United | 131 | 4 |
2006 | Royal Antwerp (mượn) | 11 | 2 |
2006–2007 | Sunderland (mượn) | 18 | 1 |
2008 | Sunderland (mượn) | 15 | 0 |
2015–2018 | West Bromwich Albion | 89 | 5 |
2018 | Leicester City | 108 | 5 |
Đội tuyển quốc gia | |||
– | U16 Bắc Ireland | 6 | 0 |
2004–2005 | U17 Bắc Ireland | 8 | 1 |
2006 | U21 Bắc Ireland | 3 | 0 |
2006 | Bắc Ireland | 98 | 5 |
Tiểu sử của Jonny Evans
Sinh ngày 3 tháng 1 năm 1988, Jonathan Grant “Jonny” Evans là một cầu thủ bóng đá người Bắc Ireland đang sáng tạo trong giải Premier League cho câu lạc bộ Leicester City và đồng thời góp sức cho đội tuyển quốc gia của Bắc Ireland.
Thống kê sự nghiệp của Jonny Evans
Dưới đây là bảng thống kê sự nghiệp thi đấu của cầu thủ Jonny Evans ở Câu lạc bộ và Đội tuyển quốc gia:
Thành công ở CLB
CLB | Mùa | Giải | Cúp QG | League cup | Châu Âu | Tổng | ||||||
Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Man Utd | 2006-07 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-08 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2008-09 | Premier League | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | |
2009-10 | Premier League | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | |
2010-11 | Premier League | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
2011-12 | Premier League | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 39 | 1 | |
2012-13 | Premier League | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 4 | |
2013-14 | Premier League | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 25 | 2 | |
2014-15 | Premier League | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 17 | 0 | |
Tổng cộng | 131 | 4 | 12 | 0 | 19 | 1 | 31 | 2 | 193 | 7 | ||
Royal Antwerp (mượn) | 2006-07 | Belgian Second Division | 11 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – | 14 | 2 |
Sunderland (mượn) | 2006-07 | Championship | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 19 | 1 |
Sunderland (mượn) | 2007-08 | Premier League | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 16 | 0 |
West Brom | 2015-16 | Premier League | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | 34 | 1 |
2016-17 | Premier League | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 31 | 2 | |
2017-18 | Premier League | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 31 | 2 | |
Tổng cộng | 89 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | – | – | 96 | 5 | ||
Leicester | 2018-19 | Premier League | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | 28 | 1 |
2019-20 | Premier League | 38 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | – | – | 46 | 2 | |
2020-21 | Premier League | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 2 | |
2021-22 | Premier League | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 27 | 2 | |
2022-23 | Premier League | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 14 | 0 | |
Tổng cộng | 121 | 5 | 7 | 0 | 11 | 1 | 13 | 1 | 152 | 7 | ||
Man Utd | 2023-24 | Premier League | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Tổng kết sự nghiệp | 391 | 17 | 30 | 0 | 32 | 2 | 44 | 3 | 498 | 22 |
Bàn thắng ghi cho ĐTQG
STT | Ngày | Địa Điểm | Đối Thủ | Bàn | KQ | Giải |
1 | 28/3/2009 | Windsor Park, Belfast, Bắc Ireland | Ba Lan | 2-1 | 3-2 | VL World Cup |
2 | 4/9/2017 | Windsor Park, Belfast, Bắc Ireland | CH Séc | 1-0 | 2-0 | VL World Cup |
3 | 24/3/2019 | Windsor Park, Belfast, Bắc Ireland | Belarus | 1-0 | 2-1 | VL Euro |
4 | 14/10/2019 | Stadion Letná, Prague, CH Séc | CH Séc | 2-0 | 3-2 | Giao hữu |
5 | 12/6/2022 | Windsor Park, Belfast, Bắc Ireland | Síp | 2-2 | 2-2 | UEFA Nations League |
6 | 7/9/2023 | Stožice Stadium, Ljubljana, Slovenia | Slovenia | 2-3 | 2-4 | VL Euro |
Danh hiệu của Jonny Evans đã đóng góp được
Thành tựu ở câu lạc bộ:
Sunderland
- Vô địch Giải hạng nhất Anh: Mùa giải 2006–07
Manchester United
- Premier League: 2008–09
- League Cup: 2008–09, 2009–10
- FIFA Club World Cup: 2008
- FA Community Shield: 2010
Kết luận:
Trên đây là thông tin cầu thủ Man United Jonny Evans. Anh là một ví dụ xuất sắc về sự kiên trì và thành công trong bóng đá. Anh đã vượt qua khó khăn, phấn đấu không biết mệt mỏi và xây dựng danh tiếng của mình từ Manchester United đến Leicester City và đội tuyển quốc gia Bắc Ireland. Chuyện cuộc đời của Jonny Evans là một hình mẫu cho sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu.
- Xem thêm: Tiểu sử Mason Mount